Изготовление подарочных коробок
Контакты
+7 (812)-715-22-77
E-mail: zakaz@n-stop.ru
Новые штампы, предыдущие на стадии заполнения. (приблизительно 50 комплектов)
Крышка/дно | |||||
длина | ширина | высота | конструкция | номер штампа | пометки |
7 | 7 | 3 | двойной кр.дно | 1 | |
10 | 5 | 5 | двойной кр.дно | 3 | еще штамп дописать |
10 | 11 | 12 | двойной кр.дно | 2 | |
11 | 5 | 3 | двойной кр.дно | 4 | нет картона |
12 | 10 | 2,5 | двойной кр.дно | 5 | |
14,5 | 19,5 | 7 | кр.дно | 7 | |
15,1 | 2,5 | 8,7 | пенал под книгу | 9 | |
15,5 | 10 | 2,5 | двойной кр.дно | 10 | |
15,5 | 12 | 4,5 | кр.дно | 11 | |
17 | 5 | 6 | двойной кр.дно | 13 | |
17 | 22,5 | 5 | двойной кр.дно | 12 | |
20 | 14 | 6 | двойной кр.дно | 15 | |
22 | 34 | 5 | кр.дно | 22 | нет двух штампов |
22,5 | 37 | 12,5 | кр.дно | 21 | |
25 | 13 | 2,5 | двойной кр.дно | 17 | |
25 | 15 | 15 | кр.дно | 19 | |
26 | 9 | 3 | двойной кр.дно | 16 | |
30 | 25 | 5 | кр.дно | 27 | |
30 | 38 | 6,5 | кр.дно | 30 | нет двух штампов |
32 | 22 | 12 | кр.дно | 31 | |
32 | 32 | 12 | кр.дно | 32 | |
33,5 | 23,5 | 8 | кр.дно | 33 | |
33,5 | 33,5 | 3 | кр.дно | 34 | |
35 | 35 | 7 | кр.дно | 35 | нет двух штампов |
40 | 27 | 8,5 | кр.дно | 36 | |
44 | 40 | 4 | кр.дно | 38 | |
45 | 30 | 15 | кр.дно | 40 | |
45,5 | 25,5 | 2 | кр.дно | 41 | поддоны уют |
45,5 | 30,5 | 4 | кр.дно | 43 | нет двух штампов |
Шкатулки и Чемоданы | |||||
длина | ширина | высота | конструкция | номер штампа | пометки |
13 | 9 | 3 | шкатулка 1 магн | 6 | |
15 | 19 | 4 | книга кв магн | 8 | |
18 | 9 | 2,5 | книга кв магн | 14 | |
21 | 31 | 12 | шкатулка | 20 | |
24 | 13 | 6 | шкатулка | 18 | |
24,5 | 21,5 | 17 | новг двер шкатулка | 23 | |
26 | 24 | 11 | шкатулка | 24 | |
27,5 | 32 | 5,5 | слитки треугольная | 25 | |
28 | 31 | 11 | шкатулка | 26 | |
30 | 30 | 10 | шкатулка | 28 | |
30 | 32 | 11 | чемодан | 29 | |
43 | 51 | 6 | чемодан | 37 | только на картон |
45 | 30 | 10 | шкатулка | 39 | |
46 | 28 | 7 | чемодан | 42 |
Общий список с номерами (сортировка по длине)
длина | ширина | высота | конструкция | номер штампа | пометки |
7 | 7 | 3 | двойной кр.дно | 1,1 | |
7 | 7 | 3 | двойной кр.дно | 1,2 | |
10 | 5 | 5 | двойной кр.дно | 3,1 | еще штамп дописать |
10 | 11 | 12 | двойной кр.дно | 2,1 | |
10 | 11 | 12 | кр.дно | 2,2 | |
10 | 11 | 12 | кр.дно | 2,3 | |
11 | 5 | 3 | двойной кр.дно | 4,1 | нет картона |
12 | 10 | 2,5 | двойной кр.дно | 5,1 | |
12 | 10 | 2,5 | кр.дно | 5,2 | |
12 | 10 | 2,5 | кр.дно | 5,3 | |
13 | 9 | 3 | шкатулка 1 магн | 6,1 | |
13 | 9 | 3 | кр.дно | 6,2 | |
14,5 | 19,5 | 7 | кр.дно | 7,1 | |
14,5 | 19,5 | 7 | шкатулка | 7,2 | |
15 | 19 | 4 | кр.дно | 8,1 | |
15 | 19 | 4 | книга крыш кв магн | 8,2 | |
15 | 19 | 4 | книга кв магн | 8,3 | |
15,1 | 2,5 | 8,7 | пенал под книгу отель | 9,1 | |
15,1 | 2,5 | 8,7 | пенал под книгу отель | 9,2 | |
15,5 | 10 | 2,5 | двойной кр.дно | 10,1 | |
15,5 | 10 | 2,5 | двойной кр.дно | 10,2 | |
15,5 | 12 | 4,5 | кр.дно | 11,1 | |
15,5 | 12 | 4,5 | кр.дно | 11,2 | |
17 | 5 | 6 | двойной кр.дно | 13,1 | |
17 | 5 | 6 | кр.дно | 13,2 | |
17 | 5 | 6 | кр.дно | 13,3 | |
17 | 22,5 | 5 | двойной кр.дно | 12,1 | |
17 | 22,5 | 5 | кр.дно | 12,2 | |
17 | 22,5 | 5 | кр.дно | 12,3 | |
18 | 9 | 2,5 | книга кв магн | 14,1 | |
18 | 9 | 2,5 | кр.дно | 14,2 | |
18 | 9 | 2,5 | книга крыш кв магн | 14,3 | |
20 | 14 | 6 | двойной кр.дно | 15,1 | |
20 | 14 | 6 | двойной кр.дно | 15,2 | |
21 | 31 | 12 | шкатулка | 20,1 | |
21 | 31 | 12 | кр.дно | 20,2 | |
22 | 34 | 5 | кр.дно | 22,1 | нет двух штампов |
22 | 34 | 5 | кр.дно | 22,2 | нет двух штампов |
22,5 | 37 | 12,5 | кр.дно | 21,1 | |
22,5 | 37 | 12,5 | кр.дно | 21,2 | |
22,5 | 37 | 12,5 | кр.дно | 21,3 | |
22,5 | 37 | 12,5 | кр.дно | 21,4 | |
24 | 13 | 6 | шкатулка | 18,1 | |
24 | 13 | 6 | кр.дно | 18,2 | |
24,5 | 21,5 | 17 | новг двер шкатулка | 23,1 | |
24,5 | 21,5 | 17 | новг двер шкатулка | 23,2 | |
25 | 13 | 2,5 | двойной кр.дно | 17,1 | |
25 | 13 | 2,5 | кр.дно | 17,2 | |
25 | 13 | 2,5 | кр.дно | 17,3 | |
25 | 15 | 15 | кр.дно | 19,1 | |
25 | 15 | 15 | кр.дно | 19,2 | |
25 | 15 | 15 | кр.дно | 19,3 | |
25 | 15 | 15 | кр.дно | 19,4 | |
26 | 9 | 3 | двойной кр.дно | 16,1 | |
26 | 9 | 3 | двойной кр.дно | 16,2 | |
26 | 24 | 11 | шкатулка | 24,1 | |
26 | 24 | 11 | кр.дно | 24,2 | |
27,5 | 32 | 5,5 | слитки треугольная | 25,1 | |
27,5 | 32 | 5,5 | кр.дно | 25,2 | |
28 | 31 | 11 | шкатулка | 26,1 | |
28 | 31 | 11 | кр.дно | 26,2 | |
30 | 25 | 5 | кр.дно | 27,1 | |
30 | 25 | 5 | кр.дно | 27,2 | |
30 | 25 | 5 | кр.дно | 27,3 | |
30 | 25 | 5 | кр.дно | 27,4 | |
30 | 30 | 10 | шкатулка | 28,1 | |
30 | 30 | 10 | кр.дно | 28,2 | |
30 | 32 | 11 | чемодан | 29,1 | |
30 | 32 | 11 | кр.дно | 29,2 | |
30 | 38 | 6,5 | кр.дно | 30,1 | нет двух штампов |
30 | 38 | 6,5 | кр.дно | 30,2 | нет двух штампов |
32 | 22 | 12 | кр.дно | 31,1 | |
32 | 22 | 12 | кр.дно | 31,2 | |
32 | 22 | 12 | кр.дно | 31,3 | |
32 | 22 | 12 | кр.дно | 31,4 | |
32 | 32 | 12 | кр.дно | 32,1 | |
32 | 32 | 12 | кр.дно | 32,2 | |
32 | 32 | 12 | кр.дно | 32,3 | |
32 | 32 | 12 | кр.дно | 32,4 | |
33,5 | 23,5 | 8 | кр.дно | 33,1 | |
33,5 | 23,5 | 8 | кр.дно | 33,2 | |
33,5 | 23,5 | 8 | кр.дно | 33,3 | |
33,5 | 23,5 | 8 | кр.дно | 33,4 | |
33,5 | 33,5 | 3 | кр.дно | 34,1 | |
33,5 | 33,5 | 3 | кр.дно | 34,2 | |
33,5 | 33,5 | 3 | кр.дно | 34,3 | |
33,5 | 33,5 | 3 | кр.дно | 34,4 | |
35 | 35 | 7 | кр.дно | 35,1 | нет двух штампов |
35 | 35 | 7 | кр.дно | 35,2 | нет двух штампов |
40 | 27 | 8,5 | кр.дно | 36,1 | |
40 | 27 | 8,5 | кр.дно | 36,2 | |
40 | 27 | 8,5 | кр.дно | 36,3 | |
40 | 27 | 8,5 | кр.дно | 36,4 | |
43 | 51 | 6 | чемодан | 37 | только на картон |
44 | 40 | 4 | кр.дно | 38,1 | |
44 | 40 | 4 | кр.дно | 38,2 | |
44 | 40 | 4 | кр.дно | 38,3 | |
44 | 40 | 4 | кр.дно | 38,4 | |
45 | 30 | 10 | шкатулка | 39,1 | |
45 | 30 | 10 | кр.дно | 39,2 | |
45 | 30 | 15 | кр.дно | 40,1 | |
45 | 30 | 15 | кр.дно | 40,2 | |
45 | 30 | 15 | кр.дно | 40,3 | |
45 | 30 | 15 | кр.дно | 40,4 | |
45,5 | 25,5 | 2 | кр.дно | 41,1 | поддоны уют |
45,5 | 25,5 | 2 | кр.дно | 41,2 | поддоны уют |
45,5 | 30,5 | 4 | кр.дно | 43,1 | нет двух штампов |
45,5 | 30,5 | 4 | кр.дно | 43,2 | нет двух штампов |
46 | 28 | 7 | чемодан | 42,1 | |
46 | 28 | 7 | кр.дно | 42,2 |
Общий список с номерами (сортировка по ширине)
длина | ширина | высота | конструкция | номер штампа | пометки |
15,1 | 2,5 | 8,7 | пенал под книгу отель | 9,1 | |
15,1 | 2,5 | 8,7 | пенал под книгу отель | 9,2 | |
10 | 5 | 5 | двойной кр.дно | 3,1 | еще штамп дописать |
11 | 5 | 3 | двойной кр.дно | 4,1 | нет картона |
17 | 5 | 6 | двойной кр.дно | 13,1 | |
17 | 5 | 6 | кр.дно | 13,2 | |
17 | 5 | 6 | кр.дно | 13,3 | |
7 | 7 | 3 | двойной кр.дно | 1,1 | |
7 | 7 | 3 | двойной кр.дно | 1,2 | |
13 | 9 | 3 | шкатулка 1 магн | 6,1 | |
13 | 9 | 3 | кр.дно | 6,2 | |
18 | 9 | 2,5 | книга кв магн | 14,1 | |
18 | 9 | 2,5 | кр.дно | 14,2 | |
18 | 9 | 2,5 | книга крыш кв магн | 14,3 | |
26 | 9 | 3 | двойной кр.дно | 16,1 | |
26 | 9 | 3 | двойной кр.дно | 16,2 | |
12 | 10 | 2,5 | двойной кр.дно | 5,1 | |
12 | 10 | 2,5 | кр.дно | 5,2 | |
12 | 10 | 2,5 | кр.дно | 5,3 | |
15,5 | 10 | 2,5 | двойной кр.дно | 10,1 | |
15,5 | 10 | 2,5 | двойной кр.дно | 10,2 | |
10 | 11 | 12 | двойной кр.дно | 2,1 | |
10 | 11 | 12 | кр.дно | 2,2 | |
10 | 11 | 12 | кр.дно | 2,3 | |
15,5 | 12 | 4,5 | кр.дно | 11,1 | |
15,5 | 12 | 4,5 | кр.дно | 11,2 | |
24 | 13 | 6 | шкатулка | 18,1 | |
24 | 13 | 6 | кр.дно | 18,2 | |
25 | 13 | 2,5 | двойной кр.дно | 17,1 | |
25 | 13 | 2,5 | кр.дно | 17,2 | |
25 | 13 | 2,5 | кр.дно | 17,3 | |
20 | 14 | 6 | двойной кр.дно | 15,1 | |
20 | 14 | 6 | двойной кр.дно | 15,2 | |
25 | 15 | 15 | кр.дно | 19,1 | |
25 | 15 | 15 | кр.дно | 19,2 | |
25 | 15 | 15 | кр.дно | 19,3 | |
25 | 15 | 15 | кр.дно | 19,4 | |
15 | 19 | 4 | кр.дно | 8,1 | |
15 | 19 | 4 | книга крыш кв магн | 8,2 | |
15 | 19 | 4 | книга кв магн | 8,3 | |
14,5 | 19,5 | 7 | кр.дно | 7,1 | |
14,5 | 19,5 | 7 | шкатулка | 7,2 | |
24,5 | 21,5 | 17 | новг двер шкатулка | 23,1 | |
24,5 | 21,5 | 17 | новг двер шкатулка | 23,2 | |
32 | 22 | 12 | кр.дно | 31,1 | |
32 | 22 | 12 | кр.дно | 31,2 | |
32 | 22 | 12 | кр.дно | 31,3 | |
32 | 22 | 12 | кр.дно | 31,4 | |
17 | 22,5 | 5 | двойной кр.дно | 12,1 | |
17 | 22,5 | 5 | кр.дно | 12,2 | |
17 | 22,5 | 5 | кр.дно | 12,3 | |
33,5 | 23,5 | 8 | кр.дно | 33,1 | |
33,5 | 23,5 | 8 | кр.дно | 33,2 | |
33,5 | 23,5 | 8 | кр.дно | 33,3 | |
33,5 | 23,5 | 8 | кр.дно | 33,4 | |
26 | 24 | 11 | шкатулка | 24,1 | |
26 | 24 | 11 | кр.дно | 24,2 | |
30 | 25 | 5 | кр.дно | 27,1 | |
30 | 25 | 5 | кр.дно | 27,2 | |
30 | 25 | 5 | кр.дно | 27,3 | |
30 | 25 | 5 | кр.дно | 27,4 | |
45,5 | 25,5 | 2 | кр.дно | 41,1 | поддоны уют |
45,5 | 25,5 | 2 | кр.дно | 41,2 | поддоны уют |
40 | 27 | 8,5 | кр.дно | 36,1 | |
40 | 27 | 8,5 | кр.дно | 36,2 | |
40 | 27 | 8,5 | кр.дно | 36,3 | |
40 | 27 | 8,5 | кр.дно | 36,4 | |
46 | 28 | 7 | чемодан | 42,1 | |
46 | 28 | 7 | кр.дно | 42,2 | |
30 | 30 | 10 | шкатулка | 28,1 | |
30 | 30 | 10 | кр.дно | 28,2 | |
45 | 30 | 10 | шкатулка | 39,1 | |
45 | 30 | 10 | кр.дно | 39,2 | |
45 | 30 | 15 | кр.дно | 40,1 | |
45 | 30 | 15 | кр.дно | 40,2 | |
45 | 30 | 15 | кр.дно | 40,3 | |
45 | 30 | 15 | кр.дно | 40,4 | |
45,5 | 30,5 | 4 | кр.дно | 43,1 | нет двух штампов |
45,5 | 30,5 | 4 | кр.дно | 43,2 | нет двух штампов |
21 | 31 | 12 | шкатулка | 20,1 | |
21 | 31 | 12 | кр.дно | 20,2 | |
28 | 31 | 11 | шкатулка | 26,1 | |
28 | 31 | 11 | кр.дно | 26,2 | |
27,5 | 32 | 5,5 | слитки треугольная | 25,1 | |
27,5 | 32 | 5,5 | кр.дно | 25,2 | |
30 | 32 | 11 | чемодан | 29,1 | |
30 | 32 | 11 | кр.дно | 29,2 | |
32 | 32 | 12 | кр.дно | 32,1 | |
32 | 32 | 12 | кр.дно | 32,2 | |
32 | 32 | 12 | кр.дно | 32,3 | |
32 | 32 | 12 | кр.дно | 32,4 | |
33,5 | 33,5 | 3 | кр.дно | 34,1 | |
33,5 | 33,5 | 3 | кр.дно | 34,2 | |
33,5 | 33,5 | 3 | кр.дно | 34,3 | |
33,5 | 33,5 | 3 | кр.дно | 34,4 | |
22 | 34 | 5 | кр.дно | 22,1 | нет двух штампов |
22 | 34 | 5 | кр.дно | 22,2 | нет двух штампов |
35 | 35 | 7 | кр.дно | 35,1 | нет двух штампов |
35 | 35 | 7 | кр.дно | 35,2 | нет двух штампов |
22,5 | 37 | 12,5 | кр.дно | 21,1 | |
22,5 | 37 | 12,5 | кр.дно | 21,2 | |
22,5 | 37 | 12,5 | кр.дно | 21,3 | |
22,5 | 37 | 12,5 | кр.дно | 21,4 | |
30 | 38 | 6,5 | кр.дно | 30,1 | нет двух штампов |
30 | 38 | 6,5 | кр.дно | 30,2 | нет двух штампов |
44 | 40 | 4 | кр.дно | 38,1 | |
44 | 40 | 4 | кр.дно | 38,2 | |
44 | 40 | 4 | кр.дно | 38,3 | |
44 | 40 | 4 | кр.дно | 38,4 | |
43 | 51 | 6 | чемодан | 37 | только на картон |